Thư viện
Website lưu trữ tài liệu về các ngành hàng có nguy cơ gây mất rừng như cao su, cà phê, gỗ, sắn và điều; một số khía cạnh của thị trường carbon lâm nghiệp; hướng dẫn thực hiện EUDR tại Việt Nam, thông tin cơ chế, chính sách mới của Chính phủ, và nhiều ấn phẩm, báo cáo khác.
| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ngành cao su Việt Nam Trần Thị Thuý Hoa, Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm | 2018 | Cao su | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2018 | Gỗ | |
![]() | Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam nửa đầu năm 2017 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2017 | Gỗ | |
![]() | Bản tin: Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2017 | Gỗ | |
![]() | Liên kết trong ngành chế biến gỗ Tô Xuân Phúc | 2017 | Gỗ | |
![]() | Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền | 2017 | Gỗ | |
![]() | Liên kết giữa công ty và hộ để phát triển các vườn cao su tại Việt Nam Tô Xuân Phúc, Đặng Việt Quang | 2017 | Cao su | |
![]() | Loại bỏ nguồn gỗ nhập khẩu rủi ro cao ra khỏi chuỗi cung ứng Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2017 | Gỗ | |
![]() | Xuất nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ của Việt Nam năm 2014 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2013 -2016 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Thực trạng sử dụng nguyên liệu trong Chế biến gỗ Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu 2013 – 2016 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Nhật Bản: 2013 – 2016 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Hàn Quốc Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ Việt nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2013-2016 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2015 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2015 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2016 | Gỗ | |
![]() | Khác biệt trong thương mại gỗ VN-TQ 2012-2014 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2016 | Gỗ | |
![]() | Ngành công nghiệp gỗ của Trung Quốc Tô Xuân Phúc | 2016 | Gỗ | |
![]() | Xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Đặng Việt Quang | 2016 | Gỗ | |
![]() | 2015 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2012-2014 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2015 | Gỗ |
























