Thư viện
Website lưu trữ tài liệu về các ngành hàng có nguy cơ gây mất rừng như cao su, cà phê, gỗ, sắn và điều; một số khía cạnh của thị trường carbon lâm nghiệp; hướng dẫn thực hiện EUDR tại Việt Nam, thông tin cơ chế, chính sách mới của Chính phủ, và nhiều ấn phẩm, báo cáo khác.
| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu 2020 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2020 | Gỗ | |
![]() | Rủi ro trong gian lận thương mại đối với mặt hàng tủ bếp và ghế sofa Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2020 | Gỗ | |
![]() | FDI trong ngành gỗ và xuất khẩu doanh nghiệp FDI những tháng đầu năm 2020 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2020 | Gỗ | |
![]() | Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2020 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2020 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu: Kiểm soát rủi ro Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2020 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ dán giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2019 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ: thực trạng và thay đổi chính sách Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2019 | Gỗ | |
![]() | Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2019 | Gỗ | |
![]() | Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu gỗ Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2019 | Gỗ | |
![]() | Giảm rủi ro ngành gỗ VN Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2019 | Gỗ | |
![]() | Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm công ở Việt Nam Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 2019 | Gỗ | |
![]() | Chính sách mua sắm công sản phẩm gỗ Tô Xuân Phúc | 2019 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi cập nhật hết 4/2019 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2019 | Gỗ | |
![]() | Báo cáo thường niên ngành gỗ 2018 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2019 | Gỗ | |
![]() | 2019 | EUDR | ||
![]() | Thương mại gỗ và và sản phẩm gỗ Việt Nam – Nhật Bản Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm | 2018 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ và và sản phẩm gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm | 2018 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ và và sản phẩm gỗ Việt Nam – Trung Quốc Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2018 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2015 – 6 tháng năm 2018 Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2018 | Gỗ | |
![]() | Bản tin: Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm | 2018 | Gỗ | |
![]() | Bản tin: Thương mại Gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm | 2018 | Gỗ | |
![]() | Chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2018 | Cao suGỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi cập nhật hết tháng 6/2018 Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền, Huỳnh Văn Hạnh | 2018 | Gỗ | |
![]() | 2018 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | Làng nghề gỗ trong bối cảnh hội nhập Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm, Đặng Việt Quang, Nguyễn Tôn Quyền | 2018 | Gỗ |
























