| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Tóm tắt | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bản tin thị trường cao su (06-13/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (06-13/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Thông tin thị trường gỗ và sản phẩm gỗ (28/07-04/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Gỗ | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (30/07-06/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (14/07-06/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (23/07-30/07/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (23/07-30/07/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (18-25/6/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (18-25/6/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (11-18/6/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Infographic: Việt Nam xuất khẩu viên nén và dăm gỗ Cao Thị Cẩm, Lương Kim Anh | Infographic “Xuất khẩu viên nén gỗ và dăm gỗ của Việt Nam” cung cấp những thông tin chính về khối lượng, giá trị và giá xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ của Việt Nam tới các thị trường lớn trong năm 2025. | 2026 | Gỗ | |
![]() | — | 2025 | Carbon | ||
![]() | Bản đồ tổng diện tích rừng qua các năm Forest Trends | — | 2025 | Gỗ | |
![]() | — | 2025 | EUDR | ||
![]() | Bản đồ tỷ lệ che phủ rừng qua các năm Forest Trends | — | 2025 | Gỗ | |
![]() | — | 2025 | Gỗ | ||
![]() | — | 2025 | Carbon | ||
![]() | Bản tin Việt Nam sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ Lương Kim Anh, Dương Thị Hồng Mai | — | 2025 | Gỗ | |
![]() | — | 2025 | Carbon | ||
![]() | Tín chỉ Các-bon từ các chương trình, dự án JREDD+ Triệu Bảo Ngọc, Lê Thu | — | 2025 | Carbon | |
![]() | Hoạt động REDD+ theo thẩm quyền tại Indonesia và Ghana Triệu Bảo Ngọc | — | 2025 | Carbon | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu cao su sang EU: Thực trạng và khả năng đáp ứng EUDR Phan Trần Hồng Vân, Tô Xuân Phúc | — | 2025 | Cao suEUDR | |
![]() | Infographic_Việt Nam xuất khẩu viên nén 10T/2025 Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh | — | 2025 | Gỗ | |
![]() | Bản tin thị trường cà phê (02/07-09/07/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (16/07-23/07/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su |

Bản tin thị trường cao su (06-13/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cà phê (06-13/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Thông tin thị trường gỗ và sản phẩm gỗ (28/07-04/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cà phê (30/07-06/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cao su (14/07-06/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cà phê (23/07-30/07/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cao su (23/07-30/07/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cao su (18-25/6/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cà phê (18-25/6/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cà phê (11-18/6/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Infographic: Việt Nam xuất khẩu viên nén và dăm gỗ
Cao Thị Cẩm, Lương Kim Anh
Infographic “Xuất khẩu viên nén gỗ và dăm gỗ của Việt Nam” cung cấp những thông tin chính về khối lượng, giá trị và giá xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ của Việt Nam tới các thị trường lớn trong năm 2025.

Bản tóm tắt: Thị trường các-bon tự nguyện 2025 _ Đáp ứng thách thức – Khôi phục niềm tin vào tài chính các-bon
Forest Trends

Tài liệu hướng dẫn cho quy định (EU) 2023/1115 về sản phẩm không gây mất rừng
Uỷ ban Châu Âu

Chi trả dịch vụ môi trường rừng – nền tảng cho cơ chế chia sẻ lợi ích từ REDD+
Triệu Bảo Ngọc

Việt Nam xuất khẩu cao su sang EU: Thực trạng và khả năng đáp ứng EUDR
Phan Trần Hồng Vân, Tô Xuân Phúc

Infographic_Việt Nam xuất khẩu viên nén 10T/2025
Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh

Bản tin thị trường cà phê (02/07-09/07/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Bản tin thị trường cao su (16/07-23/07/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương






